相続人の確定調査、戸籍謄本等の収集を行い、「法定相続情報一覧図」を作成します。
料金表
| 項目 | 単価(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相続人基本調査+法定相続情報一覧図等作成 (直系1親等) | 33,000円 | 配偶者、子、親が相続人の場合 |
| 相続人追加調査 (前夫前妻) | +5,500円/名 | 前夫前妻がいる場合 |
| 相続人追加調査 (婚外子) | +2,200円/名 | 婚外子がいる場合 |
| 相続人追加調査 (亡実親2名) | +8,800円 | 兄弟姉妹が相続人となりうる場合 |
| 相続人追加調査 (実親以外) | +5,500円/名 | 異父母の兄弟姉妹が相続人となりうる場合 |
| 相続人追加調査 (兄弟姉妹) | +2,200円/名 | 兄弟姉妹が相続人だった場合 |
| 相続人追加調査 (代襲相続人) | +3,300円/名 | 代襲相続人がいた場合 |
| 相続人追加調査 (再代襲) | +3,300円/名 | 再代襲があった場合 |
| 相続人追加調査 (転籍) | +880円/件 | 2親等以遠の者等が他の市町村等へ転籍していた場合 |
| 数次相続・再転相続 | 別途見積 |
※詳細は、お見積りいたします
※戸籍等取得費・郵送料等の実費は別途必要となります
※出張を伴う場合、交通費等を申し受けます
※その他特別の事情に応じて、追加料金を申し受ける場合があります
パターン例
下記は料金の目安です。戸籍の状況等により異なります。

北空知管内 → 窓口で取得します
その他の地域 → 基本的に郵送で取得します(郵送料・小為替手数料等が1~2千円程度かかります)
